<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales &#187; Les perles de l&#8217;évasion fiscale</title>
	<atom:link href="http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/category/les-perles-de-levasion-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale</link>
	<description>Le blog du rapporteur de la Commission d&#039;enquête sénatoriale sur l&#039;évasion des capitaux et actifs hors de France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 14:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aide aux plus pauvres ?</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/aide-aux-plus-pauvres/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/aide-aux-plus-pauvres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bocquet, Sénateur du Nord, rapporteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les perles de l'évasion fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Toujours selon M. Harel, chaque année160 milliards de dollars quittent les pays en voie de développement pour trouver refuge dans les paradis fiscaux, c&#8217;est trois fois le montant de l&#8217;aide accordée par les pays riches aux plus pauvres !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours selon M. Harel, chaque année160 milliards de dollars quittent les pays en voie de développement pour trouver refuge dans les paradis fiscaux, c&#8217;est trois fois le montant de l&#8217;aide accordée par les pays riches aux plus pauvres !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/aide-aux-plus-pauvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout est possible</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/tout-est-possible-2/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/tout-est-possible-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bocquet, Sénateur du Nord, rapporteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les perles de l'évasion fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Cité en exemple, virtuel bien entendu, par M. Harel ancien journaliste de  La Tribune, auditionné par notre commission d&#8217;enquête, une société domiciliée dans l&#8217;Ile de Man peut tout à fait appartenir à un trust à Jersey, disposer d’un compte en banque au Luxembourg et être dirigée par un administrateur aux Iles Caïmans.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cité en exemple, virtuel bien entendu, par M. Harel ancien journaliste de  La Tribune, auditionné par notre commission d&#8217;enquête, une société domiciliée dans l&#8217;Ile de Man peut tout à fait appartenir à un trust à Jersey, disposer d’un compte en banque au Luxembourg et être dirigée par un administrateur aux Iles Caïmans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/18/tout-est-possible-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimations en milliards</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/10/estimations-en-milliards/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/10/estimations-en-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bocquet, Sénateur du Nord, rapporteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les perles de l'évasion fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Quelques estimations chiffrées&#8230;(toujours difficile!) données par le journal télévisé de France 2 le 3 Novembre 2011 à la 19ème minute : l&#8217;évasion fiscale représenterait en France 50 milliards d&#8217;euros de recettes fiscales en moins,120 milliards pour l&#8217;Italie et enfin 240 milliards pour l&#8217;Allemagne&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques estimations chiffrées&#8230;(toujours difficile!) données par le journal télévisé de France 2 le 3 Novembre 2011 à la 19<sup>ème</sup> minute : l&#8217;évasion fiscale représenterait en France 50 milliards d&#8217;euros de recettes fiscales en moins,120 milliards pour l&#8217;Italie et enfin 240 milliards pour l&#8217;Allemagne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/05/10/estimations-en-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierges ?</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/04/09/vierges/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/04/09/vierges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bocquet, Sénateur du Nord, rapporteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les perles de l'évasion fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Les Iles Vierges Britanniques (British Virgin Islands, BVI en anglais pour les initiés) comptent environ 28 000 habitants,  comme, à titre de comparaison, les villes de Lambersart et Lomme dans le Nord ou encore Alençon ou Orange.
Elles hébergeaient pas moins de 457 000 entreprises en septembre 2011, soit 16 entreprises pour 1 habitant!
(source:The Economist, hebdomadaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Iles Vierges Britanniques (British Virgin Islands, BVI en anglais pour les initiés) comptent environ 28 000 habitants,  comme, à titre de comparaison, les villes de Lambersart et Lomme dans le Nord ou encore Alençon ou Orange.<br />
Elles hébergeaient pas moins de 457 000 entreprises en septembre 2011, soit 16 entreprises pour 1 habitant!</p>
<p><em>(source:The Economist, hebdomadaire britannique du 7 avril 2012)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/evasion-fiscale/2012/04/09/vierges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
