<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le mal-être au travail &#187; Ressources humaines</title>
	<atom:link href="http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/category/ressources-humaines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail</link>
	<description>Un blog sur le mal-être au travail</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le cas d’une grande entreprise publique : La Poste</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/07/06/le-cas-d%e2%80%99une-grande-entreprise-publique-la-poste/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/07/06/le-cas-d%e2%80%99une-grande-entreprise-publique-la-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[médecine du travail]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[ 
La mission d’information a reçu, le 30 juin dernier, des représentants du syndicat des médecins de prévention de La Poste, puis le président de l’entreprise, Jean-Paul Bailly, accompagné de son DRH et enfin les représentants des organisations syndicales représentatives.
Le syndicat des médecins de prévention a adressé un courrier à la direction pour l’alerter sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>La mission d’information a reçu, le 30 juin dernier, des représentants du syndicat des médecins de prévention de La Poste, puis le président de l’entreprise, Jean-Paul Bailly, accompagné de son DRH et enfin les représentants des organisations syndicales représentatives.</p>
<p>Le syndicat des médecins de prévention a adressé un courrier à la direction pour l’alerter sur ce qu’il considère être une dégradation inquiétante des conditions de travail dans l’entreprise sur des cas d’atteinte à l’indépendance des médecins du travail.</p>
<p>La mission a souhaité mieux comprendre ces griefs et connaître le point de vue et la réaction de la direction et des syndicats. Vous pouvez en savoir plus en consultant le <a href="http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20100628/maletre.html" target="_blank">compte-rendu</a> de ces auditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/07/06/le-cas-d%e2%80%99une-grande-entreprise-publique-la-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les managers sont-ils bien formés à la dimension humaine de leur métier ?</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/14/les-managers-sont-ils-bien-formes-a-la-dimension-humaine-de-leur-metier/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/14/les-managers-sont-ils-bien-formes-a-la-dimension-humaine-de-leur-metier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[drh]]></category>
		<category><![CDATA[Education nationale]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Les auditions auxquelles a procédé la mission ont mis en évidence le fait que le mal-être au travail résulte souvent d’un défaut de formation des managers ou d’une inadaptation des méthodes d’encadrement. Pour tenter d’y voir plus clair, la mission a entendu les représentants de plusieurs écoles prestigieuses, qui forment les cadres du secteur privé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les auditions auxquelles a procédé la mission ont mis en évidence le fait que le mal-être au travail résulte souvent d’un défaut de formation des managers ou d’une inadaptation des méthodes d’encadrement. Pour tenter d’y voir plus clair, la mission a <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100531/maletre.html#toc2" target="_blank">entendu</a> les représentants de plusieurs écoles prestigieuses, qui forment les cadres du secteur privé comme du public. Si ces établissements veillent à sensibiliser leurs élèves à leurs responsabilités en matière sociale, il est frappant de constater à quel point, dans les écoles de commerce, le souci de donner aux étudiants une formation qui les prépare à une carrière internationale conduit à privilégier l’enseignement de méthodes de management anglo-saxonnes, qui ne sont sans doute pas toujours adaptées à la réalité française.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame5201.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/14/les-managers-sont-ils-bien-formes-a-la-dimension-humaine-de-leur-metier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notion de « slow management » défendue par le professeur Loïck Roche</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/02/la-notion-de-%c2%ab-slow-management-%c2%bb-defendue-par-le-professeur-loick-roche/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/02/la-notion-de-%c2%ab-slow-management-%c2%bb-defendue-par-le-professeur-loick-roche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[slow management]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[La mission a auditionné le professeur Loïck Roche, directeur de la pédagogie de l’école de management de Grenoble, qui défend le concept de « slow management ». Selon lui, les entreprises qui proposent à leurs salariés des séances de relaxation pour lutter contre le stress traitent les effets et non les causes du problème. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission a <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100525/maletre.html#toc3" target="_blank">auditionné</a> le professeur Loïck Roche, directeur de la pédagogie de l’école de management de Grenoble, qui défend le concept de « slow management ». Selon lui, les entreprises qui proposent à leurs salariés des séances de relaxation pour lutter contre le stress traitent les effets et non les causes du problème. Il est indispensable de revoir les méthodes de management, afin que les dirigeants réapprennent à passer du temps avec leurs salariés pour construire avec eux le futur de l’entreprise. Il appartient au pouvoir politique de donner une impulsion pour inciter les chefs d’entreprise à s’engager sur cette voie.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame5057.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/06/02/la-notion-de-%c2%ab-slow-management-%c2%bb-defendue-par-le-professeur-loick-roche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une approche scientifique du lien entre climat social et santé des salariés</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/une-approche-scientifique-du-lien-entre-climat-social-et-sante-des-salaries/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/une-approche-scientifique-du-lien-entre-climat-social-et-sante-des-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accidents du travail]]></category>
		<category><![CDATA[maladies professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[En distinguant les entreprises selon le caractère « participatif » ou « autoritaire » de leur gestion, Patrick Guiol, chargé de recherches au CNRS, a montré, lors de son audition par la mission, que le climat social a un effet significatif sur l’état de santé des salariés. Ainsi, le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail comme la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En distinguant les entreprises selon le caractère « participatif » ou « autoritaire » de leur gestion, Patrick Guiol, chargé de recherches au CNRS, a montré, lors de son <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100517/maletre.html#toc4" target="_blank">audition</a> par la mission, que le climat social a un effet significatif sur l’état de santé des salariés. Ainsi, le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail comme la consommation médicale des salariés sont globalement moins élevés dans les entreprises au management participatif. Outre son impact sur la santé, la diffusion de ce modèle de gestion pourrait produire d’importantes économies pour la collectivité, notamment du fait de la diminution des arrêts de travail.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame5037.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/une-approche-scientifique-du-lien-entre-climat-social-et-sante-des-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les auteurs du rapport « Bien-être et efficacité au travail » militent pour une vraie culture du management</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/les-auteurs-du-rapport-%c2%ab-bien-etre-et-efficacite-au-travail-%c2%bb-militent-pour-une-vraie-culture-du-management/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/les-auteurs-du-rapport-%c2%ab-bien-etre-et-efficacite-au-travail-%c2%bb-militent-pour-une-vraie-culture-du-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Entendus par la mission le 19 mai, Henri Lachman et Muriel Pénicaud, coauteurs, avec Christian Larose, du rapport « Bien-être et efficacité au travail », ont plaidé pour une approche positive de la santé psychologique au travail. Si les mutations de l’environnement des entreprises sont un facteur de stress pour les salariés, la diffusion d’une culture du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendus par la mission<a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100517/maletre.html#toc3" target="_blank"> le 19 mai</a>, Henri Lachman et Muriel Pénicaud, coauteurs, avec Christian Larose, du rapport « Bien-être et efficacité au travail », ont plaidé pour une approche positive de la santé psychologique au travail. Si les mutations de l’environnement des entreprises sont un facteur de stress pour les salariés, la diffusion d’une culture du management fondée sur l’autonomie et le dialogue avec les personnels peut recréer du bien-être au travail. Pour atteindre cet objectif, il serait souhaitable que les cursus des écoles de management intègrent davantage de formations en sciences sociales et humaines et que chacun se mobilise - direction des ressources humaines, syndicats, managers - pour accompagner les salariés en difficulté, notamment lors de restructurations.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame5036.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame5035.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/les-auteurs-du-rapport-%c2%ab-bien-etre-et-efficacite-au-travail-%c2%bb-militent-pour-une-vraie-culture-du-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi une information judiciaire a-t-elle été ouverte contre France Telecom ?</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/pourquoi-une-information-judiciaire-a-t-elle-ete-ouverte-contre-france-telecom/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/pourquoi-une-information-judiciaire-a-t-elle-ete-ouverte-contre-france-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[france telecom]]></category>
		<category><![CDATA[inspection du travail]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête que l’inspectrice du travail Sylvie Catala a menée sur France Telecom est à l’origine de l’information judiciaire récemment ouverte contre cette entreprise. Lors de son audition, Sylvie Catala a notamment souligné l’impact négatif sur la santé des salariés des méthodes de management mises en œuvre dans cette société à partir de 2005. La gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’enquête que l’inspectrice du travail Sylvie Catala a menée sur France Telecom est à l’origine de l’information judiciaire récemment ouverte contre cette entreprise. Lors de son <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100517/maletre.html#toc2" target="_blank">audition</a>, Sylvie Catala a notamment souligné l’impact négatif sur la santé des salariés des méthodes de management mises en œuvre dans cette société à partir de 2005. La gestion des ressources humaines, fondée sur le principe de la mobilité et de l’adaptation permanente, a créé, au sein du personnel, un sentiment de perte d’identité et un mal‑être dont les dirigeants devaient nécessairement avoir conscience. Au-delà du cas emblématique de cette entreprise, elle a suggéré que le code du travail, à l’avenir, fasse plus explicitement référence aux risques psychosociaux, afin de prévenir les conséquences défavorables d’une mauvaise organisation du travail peut avoir sur la santé des salariés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/05/27/pourquoi-une-information-judiciaire-a-t-elle-ete-ouverte-contre-france-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du Technocentre de Renault à Guyancourt le jeudi 25 mars 2010</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/04/07/visite-du-technocentre-de-renault-a-guyancourt-le-jeudi-25-mars-2010/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/04/07/visite-du-technocentre-de-renault-a-guyancourt-le-jeudi-25-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation de la mission s’est rendue au Technocentre de Renault, dans lequel travaillent près de 9 000 salariés chargés de concevoir les futurs véhicules de la marque au losange. Plusieurs salariés se sont suicidés sur ce site, ce qui a d’abord conduit les médias, puis les élus, à s’y intéresser&#8230;




La délégation a rencontré longuement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une délégation de la mission s’est rendue au Technocentre de Renault, dans lequel travaillent près de 9 000 salariés chargés de concevoir les futurs véhicules de la marque au losange. Plusieurs salariés se sont suicidés sur ce site, ce qui a d’abord conduit les médias, puis les élus, à s’y intéresser<a href="http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/04/07/visite-du-technocentre-de-renault-a-guyancourt-le-jeudi-25-mars-2010/" target="_self">&#8230;</a></p>
<p><a href="http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/files/DSC01196.JPG"><br />
</a></p>
<p align="center"><a href="http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/files/DSC01196.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-255" title="DSC01196" src="http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/files/DSC01196-300x200.jpg" alt="DSC01196 300x200 Visite du Technocentre de Renault à Guyancourt le jeudi 25 mars 2010" width="300" height="200" /></a></p>
<p><span id="more-245"></span></p>
<p>La délégation a rencontré longuement le directeur du centre, Bernard Ollivier, en poste depuis avril 2007, qui a eu pour tâche prioritaire de remédier au mal-être de ses salariés. Il a présenté les principales actions mises en oeuvre en ce sens : la charge de travail des équipes est désormais mieux évaluée, des responsables RH de proximité ont été nommés et une journée par an est consacrée à des discussions, au sein des équipes, sur l’organisation du travail ; deux mille managers ont été formés à la gestion du stress et à la détection des personnes en difficulté ; les horaires d’ouverture du centre ont été réduits (7h-20h30 au lieu de 5h30-22h30) ; enfin, l’entreprise finance des consultations chez un psychologue pour les salariés qui en ressentent le besoin.</p>
<p>La délégation a ensuite pu s’entretenir avec un manager, un responsable RH de proximité et un médecin du travail, qui ont précisé comment ces mesures se déclinent concrètement sur le terrain.</p>
<p>Elle a enfin rencontré des représentants des différentes organisations syndicales implantées sur le Technocentre. Ceux-ci ont regretté que les mesures mises en œuvre n’aient pas transformé en profondeur l’organisation du travail : les salariés restent, en particulier, soumis à une forte pression pour tenir les délais qui leur sont imposés, ce qui les conduit à accomplir beaucoup d’heures supplémentaires. Une commission paritaire direction-syndicats avait été mise en place, à la suite des suicides survenus sur le site, pour réfléchir aux mesures à prendre, mais elle a cessé de fonctionner au bout d’un an, certaines organisations syndicales considérant qu’elle avait pour effet de contourner le comité d’entreprise et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).</p>
<p>Même si les syndicats estiment qu’elles ne sont pas allées assez loin, les actions entreprises depuis 2007 ont apparemment permis d’améliorer la situation sur le Technocentre, comme les deux enquêtes effectuées par le cabinet Technologia, en 2007 et en 2009, semblent l’indiquer.</p>
<p>La délégation regrette toutefois que la visite du site, initialement prévue dans son programme, n’ait pas eu lieu, faute de temps, alors qu’elle était le seul moment où les sénateurs auraient pu dialoguer de façon informelle avec des salariés, et a été surprise que le temps de parole des délégués syndicaux soit strictement minuté par un  représentant de la direction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/04/07/visite-du-technocentre-de-renault-a-guyancourt-le-jeudi-25-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D’autres pays sont en avance sur la France, selon Philippe Askenazy</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/31/d%e2%80%99autres-pays-sont-en-avance-sur-la-france-selon-philippe-askenazy/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/31/d%e2%80%99autres-pays-sont-en-avance-sur-la-france-selon-philippe-askenazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[drh]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Auteur, en 2004, d’un ouvrage remarqué- Les désordres du travail-Enquête sur le nouveau productivisme-  l’économiste Philippe Askenazy a souligné, lors de son audition, que les Etats-Unis, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne ont pris conscience, il y a déjà dix ou vingt ans, des problèmes posés par l’intensification des rythmes de travail. Ils ont mis en œuvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur, en 2004, d’un ouvrage remarqué- Les désordres du travail-Enquête sur le nouveau productivisme-  l’économiste Philippe Askenazy a souligné, lors de son <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100322/maletre.html#toc4" target="_blank">audition</a>, que les Etats-Unis, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne ont pris conscience, il y a déjà dix ou vingt ans, des problèmes posés par l’intensification des rythmes de travail. Ils ont mis en œuvre des politiques qui ont permis d’améliorer les conditions de travail, ce qui montre qu’une mobilisation des pouvoirs publics et des partenaires sociaux peut produire des résultats. Une tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles plus incitative à la prévention, une formation adaptée des managers, de nouvelles formes d’intervention publique permettraient de progresser.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame4392.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/31/d%e2%80%99autres-pays-sont-en-avance-sur-la-france-selon-philippe-askenazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une action publique forte en matière de risques psychosociaux</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/04/pour-une-action-publique-forte-en-matiere-de-risques-psychosociaux/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/04/pour-une-action-publique-forte-en-matiere-de-risques-psychosociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[ 
Lors de sa réunion du 24 février, la mission a entendu Michel Gollac, chercheur au centre de recherche en économie et en statistique (Crest), président du collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux du travail. S&#8217;inquiétant de l’écart croissant entre les aspirations des salariés et les évolutions du travail (pression, sentiment d’injustice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Lors de sa <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100222/maletre.html#toc3" target="_blank">réunion du 24 février</a>, la mission a entendu Michel Gollac, chercheur au centre de recherche en économie et en statistique (Crest), président du collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux du travail. S&#8217;inquiétant de l’écart croissant entre les aspirations des salariés et les évolutions du travail (pression, sentiment d’injustice, etc.), il a notamment plaidé pour une nouvelle organisation des entreprises dans un sens favorable à la santé des salariés et insisté sur la nécessité, en l’absence d’auto-régulation par le marché, d’une intervention publique afin de réduire les risques psychosociaux liés au travail.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame4245.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/03/04/pour-une-action-publique-forte-en-matiere-de-risques-psychosociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le témoignage du Cercle entreprises et santé</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/02/24/le-temoignage-du-cercle-entreprises-et-sante/</link>
		<comments>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/02/24/le-temoignage-du-cercle-entreprises-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Godefroy, Gérard Dériot, sénateurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa réunion du 17 février, la mission a entendu les représentants du Cercle entreprises et santé, qui a été créé, en 2007, à l’initiative de l’Association interprofessionnelle de France pour la prévention des risques et la promotion de la sécurité et de la santé au travail (AINF). Les employeurs, publics et privés, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de sa <a href="http://www.senat.fr/bulletin/20100215/maletre.html#toc2" target="_blank">réunion du 17 février</a>, la mission a entendu les représentants du Cercle entreprises et santé, qui a été créé, en 2007, à l’initiative de l’Association interprofessionnelle de France pour la prévention des risques et la promotion de la sécurité et de la santé au travail (AINF). Les employeurs, publics et privés, qui composent ce Cercle sont convaincus que le travail peut contribuer à la bonne santé des salariés, à condition que les dirigeants s’engagent, au plus haut niveau, en faveur du bien-être de leurs collaborateurs et que les managers de proximité veillent à la qualité des relations humaines sur le lieu de travail.</p>
<div align=center><iframe src="http://videos.senat.fr/video/frames/2010/frame4115.html" width=220 height=180 scrolling="no" frameborder=0></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/2010/02/24/le-temoignage-du-cercle-entreprises-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
